Harga Besi Beton Per Batang Lampung Terbaru 2026 | PT Zona Pusat Jayamix

Harga Besi Beton Per Batang Lampung
Sedang mencari harga besi beton per batang lampung terbaru 2026 untuk kebutuhan cor rumah, pondasi, atau proyek bangunan? Besi beton (behel) merupakan material utama dalam konstruksi karena berfungsi sebagai penguat tulang beton.
Dalam artikel ini Anda akan mendapatkan informasi lengkap mulai dari pengertian, jenis, hingga tabel harga besi beton terbaru di Lampung.
Pengertian Besi Beton
Besi beton adalah material baja berbentuk batang yang digunakan sebagai tulangan dalam struktur beton agar lebih kuat terhadap beban tarik dan tekan.
Umumnya besi beton memiliki panjang standar 12 meter per batang dan tersedia dalam berbagai diameter seperti 6 mm, 8 mm, 10 mm, hingga 16 mm.
Keunggulan Besi Beton
- Memperkuat struktur beton
- Tahan tekanan & beban berat
- Tersedia berbagai ukuran
- Standar SNI (lebih aman)
- Cocok untuk semua jenis konstruksi
Besi beton menjadi material wajib dalam pembangunan rumah hingga gedung bertingkat.
Jenis Besi Beton
1. Besi Beton Polos
Permukaannya halus, biasanya untuk tulangan ringan
2. Besi Beton Ulir
Memiliki tekstur (sirip), daya cengkeram lebih kuat
Besi ulir biasanya digunakan untuk struktur utama bangunan.
Harga Besi Beton Per Batang Lampung 2026

Besi Ket C
| Ukuran | Harga |
|---|---|
| K. Potong 3,2 @10M | Rp21.000 |
| K. Potong 3,6 @11M | Rp23.000 |
| K. Potong 4,1 @11M | Rp26.500 |
| K. Potong 4,6 @11M | Rp29.000 |
Besi Beton Polos
| Jenis | Harga |
|---|---|
| 6 SNI (PAS) | Rp41.000 |
| 6 SNI (KSTY) | Rp44.000 |
| 8 SNI (KSJI) | Rp58.000 |
| 8 SNI (PAS) | Rp59.000 |
| 8 SNI (IBD/WBL) | Rp59.500 |
| 8 SNI (BPS) | Rp60.000 |
| 8 SNI KS | Rp71.000 |
| 10 SNI (KSJI) | Rp77.500 |
| 10 SNI (PAS/BPS) | Rp87.000 |
| 10 SNI (JAS/WBL) | Rp86.500 |
| 10 SNI (BPS) | Rp82.500 |
| 10 SNI (KSTY) | Rp93.000 |
| 10 SNI KS | Rp101.000 |
| 12 SNI (PAS/BPS) | Rp121.500 |
| 12 SNI (JAS) | Rp113.000 |
| 12 SNI (KSSH) | Rp113.000 |
| 12 SNI (KSTY) | Rp119.500 |
| 12 SNI KS | Rp139.500 |
| 19 Polos SNI AS | Rp294.000 |
| 25 Polos SNI BPS | Rp492.500 |
| 32 Polos SNI LS | Rp830.000 |
Besi Beton Ulir
| Jenis | Harga |
|---|---|
| 10 Ulir SNI BPS | Rp87.500 |
| 10 Ulir SNI KSTY | Rp92.500 |
| 13 Ulir SNI JAS/STD | Rp143.500 |
| 13 Ulir SNI KSTY | Rp152.000 |
| 16 Polos BPS | Rp206.000 |
| 16 Ulir SNI KPSS | Rp209.000 |
| 16 Ulir/Polos SNI KSTY | Rp212.000 |
| 16 Ulir SNI KS | Rp225.500 |
| 19 Ulir/Polos SNI WS/BPS | Rp282.500 |
| 19 Ulir/Polos SNI KSTY | Rp291.500 |
| 22 Ulir SNI LS/JAS | Rp380.000 |
| 25 Ulir SNI LS/JAS | Rp485.000 |
| 32 Ulir SNI LS/JAS | Rp830.000 |
Wiremesh
| Tipe | Harga |
|---|---|
| M6 Toleransi 0,3 | Rp367.500 |
| M7 Toleransi 0,3 | Rp497.500 |
| M8 Toleransi 0,5 | Rp640.000 |
| M8 Toleransi 0,3 | Rp675.000 |
| M10 Toleransi 0,3 | Rp1.030.000 |
IWF & H-BEAM (TUNAI)
| Ukuran | Harga |
|---|---|
| IWF 100 (INP 100) | Rp680.000 |
| IWF 150 | Rp1.075.000 |
| IWF 150 (148) | Rp975.000 |
| IWF 200 | Rp1.767.000 |
| IWF 200 (198) | Rp1.660.000 |
| IWF 250 | Rp2.550.000 |
| IWF 250 (248) | Rp2.360.000 |
| IWF 300 | Rp3.425.000 |
| IWF 350 | Rp5.135.000 |
| IWF 500 | Rp11.510.000 |
| H-Beam 100 | Rp1.518.000 |
| H-Beam 150 | Rp3.380.000 |
CATATAN
| Produk | Harga |
|---|---|
| 8 WBL | Rp59.500 |
| 10 WBL | Rp86.500 |
| 12 WBL | Rp120.000 |
Penting!
✅ Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
✅ Melayani eceran & partai besar.
✅ Pengiriman cepat ke seluruh wilayah Lampung dan sekitarnya.
Harga Jasa Pembesian & Kor Lampung
| Layanan | Harga |
|---|---|
| Pasang besi beton | Rp 50.000 – Rp 100.000/m² |
| Jasa pembesian + cor | Rp 700.000 – Rp 1.200.000/m³ |
| Cor dak rumah | Rp 800.000 – Rp 1.500.000 / m³ |
Contoh Perhitungan Kebutuhan Besi Beton
Kebutuhan besi: 50 batang
Harga per: Rp80.000
Total:
50 x 80.000 = Rp4.000.000
Area Layanan Besi Beton Lampung
PT. Zona Pusat Jayamix melayani seluruh wilayah Lampung:
| Kota/Kabupaten | Layanan |
|---|---|
| Bandar Lampung | Jual Besi Beton |
| Metro | Jual Besi Beton |
| Lampung Selatan | Jual Besi Beton |
| Lampung Tengah | Jual Besi Beton |
| Lampung Utara | Jual Besi Beton |
| Lampung Timur | Jual Besi Beton |
| Pringsewu | Jual Besi Beton |
| Pesawaran | Jual Besi Beton |
| Tanggamus | Jual Besi Beton |
| Tulang Bawang | Jual Besi Beton |
| Way Kanan | Jual Besi Beton |
| Mesuji | Jual Besi Beton |
| Lampung Barat | Jual Besi Beton |
| Pesisir Barat | Jual Besi Beton |
Keunggulan PT. Zona Pusat Jayamix
✔ Harga besi beton lampung murah & transparan
✔ Produk standar SNI
✔ Siap kirim seluruh lampung
✔ Bisa ecer & partai besar
✔ Bergaransi kualitas
Tips Memilih Besi Beton yang Bagus
- Pilih SNI (Standar Nasional Indonesia)
- Sesuaikan diameter dengan kebutuhan struktur
- Pilih besi ulir untuk kekuatan maksimal
- Pastikan ukuran tidak banci (diameter sesuai)
Pertanyaan Umum (FAQ)
1. Berapa harga besi beton per batang lampung?
Mulai dari Rp25.000 hingga Rp350.000 tergantung ukuran dan jenis.
2. Berapa panjang besi beton?
Standar panjangnya adalah 12 meter per batang.
3. Mana yang lebih kuat, polos atau ulir?
Besi ulir lebih kuat karena daya cengkeram tinggi.
4. Apakah wajib pakai besi SNI?
Ya, agar struktur bangunan lebih aman dan sesuai standar.
Kesimpulan
Mengetahui harga besi beton per batang lampung terbaru 2026 sangat penting untuk menghitung anggaran proyek. Dengan harga mulai Rp25 ribu hingga Rp300 ribu per batang, besi beton tetap menjadi material utama dalam konstruksi yang kuat dan tahan lama.
Butuh Besi Beton Lampung?
PT. Zona Pusat Jayamix siap membantu Anda!
✔ Harga mulai Rp25.000/batang
✔ Siap kirim seluruh Lampung
✔ Bisa sekalian jasa cor
Konsultasi GRATIS sekarang!
Layanan Lainnya
- Harga Atap Spandek Lampung
- Harga Baja Ringan Lampung
- Harga Hollow Galvanis Lampung
- Harga Besi Beton Lampung
- Harga Besi Wiremesh Lampung
- Harga Plat Bondek Lampung

